Nom De Marque: | OEM |
Numéro De Modèle: | A5 |
Nombre De Pièces: | 20 tonnes métriques |
Prix: | Négociable |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité à Fournir: | 6000 tonnes métriques/tonnes métriques par mois |
Poudre de moulage de mélamine de résistance de feu pour la compression/transfert faisant la vaisselle
Composé de moulage de mélamine
Manipulation
Examinez l'article | Condition | Résultats d'essai | Conclusion d'article | |
Organes sensoriels | Le bâti de la couleur douce normale n'est aucun corps étranger | Conformez-vous | Conformez-vous | |
Résidu mg/dm2 d'évaporation | L'eau 60ºC, 2h | ≤2 | 0,9 | Conformez-vous |
consommation mg/dm2 de permanganate | L'eau 60ºC, 2h | ≤2 | 0,2 | Conformez-vous |
Migration mg/dm2 de monomère de formaldéhyde | acide acétique 60ºC, 2h de 4% | ≤2.5 | <0> | Conformez-vous |
Migration mg/dm2 de monomère de mélamine | acide acétique 60ºC, 2h de 4% | ≤0.2 | 0,07 | Conformez-vous |
De métaux lourds | acide acétique 60ºC, 2h de 4% | ≤0.2 | <0> | Conformez-vous |
Essai de décoloration | Liquide de trempage | Négatif | Négatif | Conformez-vous |
Secouez l'huile ou l'huile sans couleur | Négatif | Négatif | Conformez-vous | |
65%ethanol | Négatif | Négatif | Conformez-vous |
Milliers de couleurs
Condition de moulage
La température | 150-180°C |
Pression | 25-40Mpa |
Temps de traitement | 35-50 ' S |
Port
Port de Xiamen de la Chine
Délai d'exécution
10-20 travail jours après paiement